DF-HP68BP 首页 > 产品中心
>> 网络高清智能球机 >>
DF-HP68BP
- 产品概述
- 详细参数
- 文档下载
- 视频效果
-
采用高性能1/3" CMOS图像传感器,低照度环境的完美展现 独特的数字降噪功能,夜间监视效果无与伦比 高达1080P的解像力,引领高清时代新典范 18倍光学变倍,监控距离更远 内置进口阵列红外灯补光,红外距离大于120米 红外灯补光,采用倍率与红外灯功率匹配算法,补光效果更均匀 360度任意旋转,让监控随心所欲 中英文OSD菜单及操作提示功能,用户界面更友好,功能更强大 独特的三维定位功能,捕捉目标更方便、精准、快捷
支持双码流输出,存储空间更小
支持ONVIF协议,方便接入第三方平台
产品型号 | DF-HP68BP |
图像传感器 | 1/3″200万像素CMOS超低照度传感器 |
预览录像分辨率 | 1920×1080 |
最低照度 | 0.05lux/F1.6(广角),0Lux(红外灯开启) |
信噪比 | 大于50dB |
聚焦方式 | 自动/手动 |
日夜模式 | IR-CUT双滤光片切换 |
光学变焦和焦距 | 18倍光学变焦;F=4.70mm~84.6mm |
光圈值 | F1.6(广角) ,F2.8(望远);自动光圈 |
近摄距 | INF(广角), 1000mm(望远) |
水平范围及转速 | 360°旋转;水平键控速度0.3~300°/s,水平预置点速度300°/s |
垂直范围及转速 | 0~90°;垂直键控速度0.5~50°/s,垂直预置点速度50°/s |
巡航路线 | 4条,每条路线可设64个预置点,共256个预置点 |
断电记忆 | 支持 |
视频输出接口 | RJ45 10/100M自适应以太网口 |
最短延时 | 0.18s |
视频帧率 |
60Hz: 30fps (1920x1080/432x240) 60Hz: 30fps (1280x720/432x240) |
视频压缩算法 | MPEG-4/H.264 |
支持协议 | TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、ARP、ICMP、POP3、NTP |
视频压缩码率 | 500Kbps~7Mbps |
三维控制键盘 | 支持Pelco-P/Pelco-D协议即可 |
输入电源 | AC24V3A |
后端录像方式 | PDVR、PC、百万高清系统卡、NVR、IP-SAN |
功耗 | 小于20W |
防护等级 | IP65(室外球) TVS6000V 防雷、防浪涌、防突波 |
工作温度 | -20 ~ +70 ℃ |
湿度 | 10 ~ 85% |
重量 | 7kg |
尺寸(WxH) | Ф225×380mm |
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjAwNDUxNjEy/v.swf
